Onion Rate Today महाराष्ट्रातील कांदा बाजारभावात सध्या मोठ्या प्रमाणात फरक दिसून येत आहे. 22 डिसेंबर 2024 रोजी पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक 18,355 क्विंटल होती, ज्याची किमान किंमत ₹1,400 आणि कमाल किंमत ₹2,800 प्रति क्विंटल होती
इतर बाजार समित्यांमध्येही किंमतींमध्ये फरक आहे, जसे की मुंबई कांदा बटाटा मार्केटमध्ये किमान ₹1,400 आणि कमाल ₹2,000 प्रति क्विंटल. या किंमतींमध्ये असलेल्या फरकामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजार निवडणे आवश्यक आहे. कांदा हा महाराष्ट्रातील प्रमुख पीक असून, त्याच्या किमतींमध्ये होणारे बदल शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम करतात. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी बाजारभावांची नियमित माहिती घेणे आणि त्यानुसार विक्री नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.Onion Rate Today
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधील कांद्याचे बाजारभाव 22 डिसेंबर 2024 रोजी खालीलप्रमाणे होते:
बाजार समिती | आवक (क्विंटल) | किमान दर (₹/क्विंटल) | कमाल दर (₹/क्विंटल) | सर्वसाधारण दर (₹/क्विंटल) |
---|---|---|---|---|
22 डिसेंबर 2024 | ||||
पुणे | 18,355 | 1,400 | 2,800 | — |
कोल्हापूर | 7,750 | 1,000 | 3,600 | 1,800 |
अकोला | 96 | 2,000 | 2,500 | 2,200 |
छत्रपती संभाजीनगर | 6,210 | 900 | 1,900 | 1,300 |
चंद्रपूर – गंजवड | 425 | 2,500 | 4,500 | 3,250 |
राहुरी – वांबोरी | 5,306 | 200 | 2,900 | 1,700 |
कराड (हालवा) | 150 | 2,000 | 3,500 | 3,500 |
बारामती (लाल) | 407 | 750 | 3,050 | 2,100 |
अहमदनगर (लाल) | 55,832 | 400 | 3,050 | 1,950 |
येवला (लाल) | 14,000 | 400 | 2,390 | 1,500 |
लासलगाव – निफाड (लाल) | 2,266 | 800 | 2,126 | 1,800 |
जळगाव (लाल) | 4,720 | 775 | 2,000 | 1,350 |
नागपूर (लाल) | 1,000 | 1,200 | 3,200 | 2,925 |
सिन्नर – नायगाव (लाल) | 123 | 200 | 2,052 | 1,700 |
चांदवड (लाल) | 13,200 | 852 | 2,899 | 1,780 |
मनमाड (लाल) | 5,000 | 300 | 2,100 | 1,800 |
नेवासा – घोडेगाव (लाल) | 25,052 | 1,000 | 2,800 | 2,500 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा (लाल) | 3,741 | 800 | 1,900 | 1,551 |
भुसावळ (लाल) | 24 | 1,500 | 2,300 | 2,000 |
हिंगणा (लाल) | 2 | 3,000 | 3,500 | 3,250 |
पुणे – पिंपरी (लोकल) | 23 | 1,300 | 2,800 | 2,050 |
वाई (लोकल) | 15 | 2,000 | 6,000 | 4,500 |
मंगळवेढा (लोकल) | 260 | 200 | 3,000 | 2,510 |
शेवगाव नं. १ | 530 | 2,000 | 3,000 | 2,650 |
शेवगाव नं. २ | 420 | 1,200 | 1,800 | 1,650 |
शेवगाव नं. ३ | 584 | 300 | 1,000 | 750 |
नागपूर (पांढरा) | 760 | 1,300 | 3,300 | 3,025 |
शिरपूर (पांढरा) | 2 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
नाशिक (पोळ) | 2,447 | 1,000 | 2,100 | 1,600 |
पिंपळगाव बसवंत (पोळ) | 15,000 | 950 | 2,935 | 1,750 |
कृपया लक्षात घ्या की हे दर 21 डिसेंबर 2024 रोजीचे आहेत.
तुर बाजार भाव आता 120 रुपयांनी वाढ, पहा लगेच सर्व जिल्ह्यातील आजचे तूर बाजार भाव..