व्हॉट्सॲप ग्रुप 👉
येथे क्लिक करा
टेलिग्राम ग्रुप 👉
येथे क्लिक करा
Onion Rate Today शेतकऱ्याचे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे पीक म्हणून कांदा उत्पादन हे प्रमुख शेतकऱ्यांच्या आहे आणि याच कांद्याला राज्यामध्ये वेगवेगळ्या बाजार समितीत भाव हा कसा आणि काय मिळतोय हे शेतकऱ्याला माहीत असणे गरजेचे आहे त्यामुळेच आपण आज राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील काही बाजार समिती कांद्याचे भाव हे पाहणार आहोत.
तर पुढील प्रमाणे तक्त्यामध्ये काही बाजार समितीचे भाव दिलेले आहेत:
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4196 | 1000 | 7000 | 2700 |
अकोला | — | क्विंटल | 1090 | 2500 | 4500 | 3500 |
छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 632 | 1300 | 4400 | 2850 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 12253 | 1000 | 5000 | 3000 |
सातारा | — | क्विंटल | 160 | 2000 | 5500 | 3700 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 32714 | 500 | 7000 | 3400 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 322 | 1000 | 5501 | 3500 |
येवला | लाल | क्विंटल | 10000 | 500 | 4085 | 3250 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 2500 | 500 | 3614 | 3300 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 510 | 1000 | 4000 | 2500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 688 | 100 | 5000 | 4400 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1749 | 875 | 4187 | 2500 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 11000 | 850 | 3900 | 3500 |
सिन्नर | लाल | क्विंटल | 690 | 1200 | 3930 | 3675 |
सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 68 | 1500 | 3800 | 3500 |
राहूरी -वांबोरी | लाल | क्विंटल | 9101 | 500 | 5700 | 4000 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 9495 | 1500 | 5600 | 3550 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 7200 | 1325 | 4650 | 3380 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 3500 | 480 | 3980 | 3400 |
लोणंद | लाल | क्विंटल | 500 | 1200 | 5700 | 3500 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 6050 | 650 | 4800 | 3775 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 1324 | 1500 | 3675 | 3275 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 3750 | 560 | 4310 | 3700 |
हिंगणा | लाल | क्विंटल | 20 | 3300 | 4000 | 3760 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11683 | 2500 | 7200 | 4850 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2000 | 4500 | 3250 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 263 | 1000 | 5000 | 3000 |
कर्जत (अहमहदनगर) | लोकल | क्विंटल | 16 | 1000 | 4000 | 3000 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 120 | 2000 | 7200 | 4500 |
मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 201 | 200 | 6100 | 4500 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4000 | 5000 | 4500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4200 | 4400 | 4300 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 2500 | 3000 | 2750 |
हिंगणा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 4000 | 4000 | 4000 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 14250 | 1600 | 4800 | 3850 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3 | 6710 | 6710 | 6710 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 1575 | 2300 | 6800 | 5400 |
लोणंद | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 1500 | 6020 | 3700 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 915 | 2080 | 6550 | 5855 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 150 | 3201 | 6352 | 4251 |
💥२०२३ चे खरीप कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू 📑